Внешняя сетевая 1 Мп купольная видеокамера Axis P3364-LVE 6MM
Внешняя сетевая купольная видеокамера Axis P3364-LVE с вариофокальным объективом 2.5 - 6 мм имеет антивандальный корпус и может устанавливаться на вокзалах, в школах и других местах с возможными беспорядками. Матрица с высокой светочувствительностью (Технология Lightfinder) и мегапиксельным разрешением, а также управление диафрагмой P-iris обеспечивает хорошее качество изображения даже при низкой освещенности, а ИК-подсветка до 30 метров позволяет вести наблюдение круглосуточно даже без освещения.
Наблюдение ведется в реальном времени при любом разрешении, для повышения безопасности в камере предусмотрены заранее запрограммированные действия при нештатных ситуациях – такие, как рассылка уведомлений и запись видео на карту памяти. Камера адаптирована к российскому климату и может работать при температурах от -40 до 55 градусов, она имеет класс защиты от погодных воздействий IP66.
| Основные | |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение ( Mpx ) | 1.3 (SXGA) |
| Размер матрицы | 1/3 |
| Макс разрешение | 1280 x 960 |
| Режим день/ночь | есть, ИК-фильтр |
| Вандалоустойчивое исполнение | да |
| ИК-подсветка | Да (до 30 метров) |
| Класс защиты корпуса | IP66, IK10 |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | нет |
| Минимальная освещенность ( лк. ) | цветное: 0,18 лк, F1.2, черно-белое: 0,04 лк, 0 лк со включенной ИК-подсветкой |
| Электронный затвор | от 1/24 500 с до 2 с |
| Поддержка PoE | 802.3af | Видео |
| Стандарт сжатия | MJPEG, H.264, |
| Возможности | баланс белого, шумоподавление, яркость, контрастность |
| Частота кадров | 25 fps при любом разрешении |
| Multi-Streaming | несколько потоков видео |
| Коридорный формат | есть | Объектив |
| Тип объектива | вариофокальный с ARD |
| Фокусное расстояние ( мм ) | 2.5 - 6 |
| Параметры | 2.5–6 mm, F1.2 |
| Гориз. угол обзора | 105°–49° |
| Возможность замены объектива | нет | Позиционер и трансфокатор (PTZ) |
| Механизированное управление позиционером и трансфокатором | нет |
| Угол поворота/наклона ( град. ) | поворот 360°, наклон 170°, вращение 340° | Интерфейсы |
| Цифровые входы/выходы | 1/1 |
| Интрефейс Ethernet | Ethernet 10/100Base-T |
| Wi-Fi | нет | Дополнительные |
| Тип купола | прозрачный прочный |
| Детектор движения | есть |
| Поддержка звука | 2-х канальный звук |
| Температурный диапазон | -40 °C – 55 °C |
| Прочее | Технология Lightfinder и управление диафрагмой P-iris , MicroSDHC memory card slot (card not included) |
Камера: 0476-001 Объектив 2.5 - 6 мм.
Внимание: Данная картинка не является реальным фото с камеры и построена автоматически на основе методик расчета требований к камерам. Данный «калькулятор» рассчитывает ширину лица человека или номерного знака автомобиля в пикселях на основе характеристик камеры (разрешение, физический размер матрицы) и вводимых вами параметров – расстояния до объекта и фокусного расстояния. Для камер с фиксированным объективом фокусное расстояние берется их характеристик камеры.










